Spot Belpex
HOURLY BELPEX: Deze index vertegenwoordigt de spotprijs van elektriciteit op uurbasis zoals verhandeld op de EPEX SPOT-markt. Hij dient als referentie voor variabele elektriciteitsprijzen op basis van HOURLY BELPEX-noteringen. Sinds oktober 2025 wordt de BELPEX ook verhandeld in kwartierperiodes.
Grafiek
Spot Belpex
| Datum | Time | Euro |
|---|---|---|
| 21/12/2025 | 1u | € 80,76 |
| 21/12/2025 | 0u | € 82,90 |
| 20/12/2025 | 23u | € 83,71 |
| 20/12/2025 | 22u | € 86,79 |
| 20/12/2025 | 21u | € 86,00 |
| 20/12/2025 | 20u | € 89,60 |
| 20/12/2025 | 19u | € 96,05 |
| 20/12/2025 | 18u | € 106,03 |
| 20/12/2025 | 17u | € 108,62 |
| 20/12/2025 | 16u | € 104,46 |
| 20/12/2025 | 15u | € 101,96 |
| 20/12/2025 | 14u | € 100,81 |
| 20/12/2025 | 13u | € 96,41 |
| 20/12/2025 | 12u | € 96,54 |
| 20/12/2025 | 11u | € 97,76 |
| 20/12/2025 | 10u | € 101,84 |
| 20/12/2025 | 9u | € 105,01 |
| 20/12/2025 | 8u | € 103,14 |
| 20/12/2025 | 7u | € 95,88 |
| 20/12/2025 | 6u | € 87,87 |
| 20/12/2025 | 5u | € 82,60 |
| 20/12/2025 | 4u | € 81,19 |
| 20/12/2025 | 3u | € 81,86 |
| 20/12/2025 | 2u | € 82,80 |
De informatie op deze pagina wordt uitsluitend ter informatie aangeboden. Hoewel Elexys de grootst mogelijke zorg besteedt aan de samenstelling en actualiteit van de inhoud, kunnen wij de volledigheid, juistheid of tijdigheid ervan niet garanderen. De gegevens zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Elexys kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor intern en professioneel gebruik. Voor bijkomende vragen kunt u steeds rechtstreeks contact opnemen met Elexys.
*De uurprijs wordt berekend als het gemiddelde van de vier kwartierprijzen.