Aller au contenu principal
Fournisseur d'énergie pour les entreprises
Gaz

EEX ZTP Gaz Spot

Cet indice spot reflète la cotation mensuelle moyenne de l'EEX ZTP GAZ SPOT. Il sert de référence pour les prix variables du gaz naturel sur la base du ZTP Spot moyen.

Graphique

EEX ZTP Gaz Spot © Elexys

Spot ZTP

EEX ZTP Gaz Spot © Elexys
* This price is not final
Mois 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Jan € 11,19 € 20,55 € 83,29 € 62,01 € 30,09 € 48,30 € 34,50
Feb € 9,25 € 17,60 € 80,06 € 53,39 € 25,83 € 50,93 € 32,61
Mar € 8,51 € 17,35 € 129,03 € 44,40 € 26,53 € 41,55 € 51,16
Apr € 6,38 € 20,09 € 94,30 € 41,82 € 28,93 € 34,84 € 44,90
May € 4,38 € 24,73 € 80,31 € 30,36 € 31,33 € 34,06 € 46,75
Jun € 4,83 € 28,45 € 96,77 € 31,33 € 34,17 € 35,90 € 44,44
Jul € 4,86 € 35,85 € 130,60 € 29,48 € 32,03 € 33,09 € 53,26
Aug € 7,25 € 43,68 € 177,77 € 33,00 € 37,49 € 32,17 € 61,71
Sep € 10,79 € 62,17 € 129,80 € 36,04 € 36,29 € 31,92 € 71,27 *
Oct € 13,71 € 88,50 € 51,17 € 42,59 € 40,01 € 31,51
Nov € 13,69 € 80,39 € 82,76 € 43,13 € 43,92 € 29,96
Dec € 16,05 € 112,99 € 111,92 € 35,55 € 44,90 € 27,81
Exporter au format pdfExportation Excel

Les informations contenues dans cette page sont fournies à titre indicatif uniquement. Bien qu'Elexys apporte le plus grand soin à la composition et à l'actualité du contenu, nous ne pouvons garantir son exhaustivité, son exactitude ou son actualité. Les données sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Elexys ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation de ces informations. Ces informations sont destinées exclusivement à un usage interne et professionnel. Pour toute question complémentaire, vous pouvez toujours contacter Elexys directement.