BELIX (average day-ahead spot BE)
Cet indice spot reflète la cotation mensuelle moyenne du BELPEX sur le marché spot day-ahead BE. Il sert de référence pour les prix variables de l'électricité basés sur le BELIX.
Graphique
Spot Belix
| Mois | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | € 37,88 | € 57,46 | € 191,40 | € 130,70 | € 78,56 | € 112,00 | € 108,52 |
| Feb | € 28,35 | € 48,57 | € 162,64 | € 143,51 | € 61,52 | € 128,75 | € 85,14 |
| Mar | € 24,02 | € 46,61 | € 265,71 | € 109,59 | € 61,17 | € 91,21 | € 92,61 |
| Apr | € 14,72 | € 56,99 | € 186,59 | € 105,53 | € 48,01 | € 73,39 | € 78,94 |
| May | € 15,39 | € 55,63 | € 176,64 | € 80,18 | € 54,45 | € 61,07 | € 91,77 |
| Jun | € 25,56 | € 74,44 | € 219,10 | € 93,14 | € 60,85 | € 65,33 | € 112,13 |
| Jul | € 29,84 | € 77,42 | € 321,33 | € 75,35 | € 54,56 | € 83,07 | € 109,25 |
| Aug | € 35,54 | € 79,47 | € 448,13 | € 91,96 | € 65,53 | € 68,98 | € 129,32 |
| Sep | € 44,23 | € 136,21 | € 346,51 | € 94,35 | € 66,65 | € 63,60 | € 140,93 * |
| Oct | € 39,39 | € 165,24 | € 157,39 | € 86,40 | € 77,90 | € 75,07 | |
| Nov | € 39,92 | € 202,15 | € 180,41 | € 91,47 | € 108,94 | € 86,19 | |
| Dec | € 47,38 | € 245,44 | € 269,28 | € 69,40 | € 105,22 | € 85,35 |
Les informations contenues dans cette page sont fournies à titre indicatif uniquement. Bien qu'Elexys apporte le plus grand soin à la composition et à l'actualité du contenu, nous ne pouvons garantir son exhaustivité, son exactitude ou son actualité. Les données sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Elexys ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation de ces informations. Ces informations sont destinées exclusivement à un usage interne et professionnel. Pour toute question complémentaire, vous pouvez toujours contacter Elexys directement.