Overslaan en naar de inhoud gaan
Energieleverancier voor bedrijven

QUARTER HOURLY BELPEX (day-ahead spot BE)

QUARTER HOURLY BELPEX: Deze index vertegenwoordigt de spotprijs van elektriciteit op basis van kwartierintervallen zoals verhandeld op de day-ahead spotmarkt van BE. Hij dient als referentie voor variabele elektriciteitsprijzen op basis van QUARTER HOURLY BELPEX-noteringen.

Grafiek

Quarter hourly Belpex © Elexys

Spot Belpex

Quarter hourly Belpex © Elexys
Datum Time Euro
09/09/2026 23u45 € 191,84
09/09/2026 23u30 € 203,05
09/09/2026 23u15 € 198,05
09/09/2026 23u00 € 188,39
09/09/2026 22u45 € 190,92
09/09/2026 22u30 € 197,26
09/09/2026 22u15 € 195,04
09/09/2026 22u00 € 194,39
09/09/2026 21u45 € 191,49
09/09/2026 21u30 € 200,27
09/09/2026 21u15 € 202,61
09/09/2026 21u00 € 209,77
09/09/2026 20u45 € 210,02
09/09/2026 20u30 € 208,88
09/09/2026 20u15 € 208,46
09/09/2026 20u00 € 210,98
09/09/2026 19u45 € 222,00
09/09/2026 19u30 € 217,08
09/09/2026 19u15 € 218,77
09/09/2026 19u00 € 205,85
09/09/2026 18u45 € 211,26
09/09/2026 18u30 € 196,19
09/09/2026 18u15 € 172,83
09/09/2026 18u00 € 142,20
09/09/2026 17u45 € 173,00
09/09/2026 17u30 € 167,35
09/09/2026 17u15 € 160,57
09/09/2026 17u00 € 138,77
09/09/2026 16u45 € 161,90
09/09/2026 16u30 € 155,99
09/09/2026 16u15 € 125,53
09/09/2026 16u00 € 68,48
09/09/2026 15u45 € 123,12
09/09/2026 15u30 € 109,00
09/09/2026 15u15 € 87,32
09/09/2026 15u00 € 66,90
09/09/2026 14u45 € 71,19
09/09/2026 14u30 € 68,99
09/09/2026 14u15 € 64,95
09/09/2026 14u00 € 62,24
09/09/2026 13u45 € 57,10
09/09/2026 13u30 € 62,27
09/09/2026 13u15 € 70,58
09/09/2026 13u00 € 80,53
09/09/2026 12u45 € 74,38
09/09/2026 12u30 € 84,99
09/09/2026 12u15 € 89,61
09/09/2026 12u00 € 111,25
09/09/2026 11u45 € 80,39
09/09/2026 11u30 € 94,41
Export PDFExport Excel