Overslaan en naar de inhoud gaan
Energieleverancier voor bedrijven

QUARTER HOURLY BELPEX (day-ahead spot BE)

QUARTER HOURLY BELPEX: Deze index vertegenwoordigt de spotprijs van elektriciteit op basis van kwartierintervallen zoals verhandeld op de day-ahead spotmarkt van BE. Hij dient als referentie voor variabele elektriciteitsprijzen op basis van QUARTER HOURLY BELPEX-noteringen.

Grafiek

Quarter hourly Belpex © Elexys

Spot Belpex

Quarter hourly Belpex © Elexys
Datum Time Euro
23/10/2026 22u45 € 93,34
23/10/2026 22u30 € 100,32
23/10/2026 22u15 € 90,28
23/10/2026 22u00 € 102,96
23/10/2026 21u45 € 78,24
23/10/2026 21u30 € 90,45
23/10/2026 21u15 € 103,28
23/10/2026 21u00 € 117,53
23/10/2026 20u45 € 110,31
23/10/2026 20u30 € 111,79
23/10/2026 20u15 € 124,52
23/10/2026 20u00 € 128,71
23/10/2026 19u45 € 140,56
23/10/2026 19u30 € 138,66
23/10/2026 19u15 € 146,93
23/10/2026 19u00 € 153,77
23/10/2026 18u45 € 145,70
23/10/2026 18u30 € 145,55
23/10/2026 18u15 € 133,95
23/10/2026 18u00 € 133,25
23/10/2026 17u45 € 125,94
23/10/2026 17u30 € 123,57
23/10/2026 17u15 € 119,09
23/10/2026 17u00 € 111,98
23/10/2026 16u45 € 114,91
23/10/2026 16u30 € 106,27
23/10/2026 16u15 € 93,07
23/10/2026 16u00 € 96,99
23/10/2026 15u45 € 97,36
23/10/2026 15u30 € 92,80
23/10/2026 15u15 € 96,64
23/10/2026 15u00 € 97,78
23/10/2026 14u45 € 97,61
23/10/2026 14u30 € 97,79
23/10/2026 14u15 € 92,31
23/10/2026 14u00 € 90,58
23/10/2026 13u45 € 75,89
23/10/2026 13u30 € 83,16
23/10/2026 13u15 € 84,34
23/10/2026 13u00 € 86,79
23/10/2026 12u45 € 80,77
23/10/2026 12u30 € 87,32
23/10/2026 12u15 € 86,82
23/10/2026 12u00 € 92,57
23/10/2026 11u45 € 86,00
23/10/2026 11u30 € 96,93
23/10/2026 11u15 € 104,26
23/10/2026 11u00 € 122,51
23/10/2026 10u45 € 108,77
23/10/2026 10u30 € 127,20
Export PDFExport Excel