Spot Belpex
HOURLY BELPEX : cet indice représente le prix spot de l'électricité sur une base horaire tel qu'il est négocié sur le marché EPEX SPOT. Il sert de référence pour les prix variables de l'électricité basés sur les cotations HOURLY BELPEX. Depuis octobre 2025, le BELPEX est également négocié par tranches de 15 minutes.
Graphique
Spot Belpex
| Date | Heure | Euro |
|---|---|---|
| 13/12/2025 | 1u | € 87,79 |
| 13/12/2025 | 0u | € 87,61 |
| 12/12/2025 | 23u | € 90,03 |
| 12/12/2025 | 22u | € 98,23 |
| 12/12/2025 | 21u | € 97,50 |
| 12/12/2025 | 20u | € 110,86 |
| 12/12/2025 | 19u | € 114,08 |
| 12/12/2025 | 18u | € 124,99 |
| 12/12/2025 | 17u | € 126,86 |
| 12/12/2025 | 16u | € 130,68 |
| 12/12/2025 | 15u | € 119,20 |
| 12/12/2025 | 14u | € 112,75 |
| 12/12/2025 | 13u | € 106,91 |
| 12/12/2025 | 12u | € 105,71 |
| 12/12/2025 | 11u | € 109,04 |
| 12/12/2025 | 10u | € 114,45 |
| 12/12/2025 | 9u | € 122,03 |
| 12/12/2025 | 8u | € 125,08 |
| 12/12/2025 | 7u | € 112,27 |
| 12/12/2025 | 6u | € 90,49 |
| 12/12/2025 | 5u | € 82,17 |
| 12/12/2025 | 4u | € 80,42 |
| 12/12/2025 | 3u | € 81,30 |
| 12/12/2025 | 2u | € 82,24 |
Les informations contenues dans cette page sont fournies à titre indicatif uniquement. Bien qu'Elexys apporte le plus grand soin à la composition et à l'actualité du contenu, nous ne pouvons garantir son exhaustivité, son exactitude ou son actualité. Les données sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Elexys ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation de ces informations. Ces informations sont destinées exclusivement à un usage interne et professionnel. Pour toute question complémentaire, vous pouvez toujours contacter Elexys directement.